২নংনগরঘাটাইউনিয়নের২০১৩-২০১৪চক্রেরভিজিডিকর্মসূচীরজন্যচুড়ানত্মভাবেনির্বাচিতউপকারভোগীমহিলাদেরনামেরতালিকাঃ
ক্র:নং | সুবিধাভোগীরনাম | বয়স | wcZv/¯^vgxi নাম | ওয়ার্ডনং | গ্রাম |
1. | মোসাঃজামিলাবেগম | ৩৩ | জং-মোঃআঃকরিমসরদার | ০১ | নগরঘাটা |
2. | সামছুরনাহারখাতুন | ২৫ | জং-ইলাইমোড়ল | ০১ | নগরঘাটা |
3. | মোসাঃরোকেয়াখাতুন | ২৭ | জং-মোঃআব্দুলআজিজ | ০১ | নগরঘাটা |
4. | মোসাঃরেহেনাখাতুন | ৩৫ | জং-আঃআজিজসরদার | ০১ | নগরঘাটা |
5. | মোসাঃফাতেমাখাতুন | ৩৭ | জং-মোঃসফিকুলসরদার | ০১ | নগরঘাটা |
6. | মোসাঃমাছুরাখাতুন | ৩১ | জং-আমিরম্নলইসলামসরদার | ০১ | নগরঘাটা |
7. | আনজিলাখাতুন | ২৫ | জং-মোঃহাফিজুররহমান | ০১ | নগরঘাটা |
8. | মোসাঃপাপিয়াখাতুন | ২১ | পিং-মোঃআফাজউদ্দীন | ০১ | নগরঘাটা |
9. | মোসাঃরাজিয়াখাতুন | ২৭ | পিং-মোঃসামছুরশেখ | ০১ | নগরঘাটা |
10. | মোসাঃজহুরাখাতুন | ২২ | পিং-মোঃসোবানসরদার | ০১ | নগরঘাটা |
11. | মোসাঃছাবিরাখাতুন | ৩৫ | জং-মোঃআতিয়াররহমান | ০১ | চকারকান্দা |
12. | ছালেহাখাতুন | ৩৫ | জং-নাসিরউদ্দীনশেখ | ০১ | নগরঘাটা |
13. | সুফিয়াখাতুন | ৩৬ | জং-রিজাউলকরিম | ০২ | নগরঘাটা |
14. | হাসিনাখাতুন | ২৫ | জং-কামরম্নলহোসেন | ০২ | নগরঘাটা |
15. | মোসাঃশেফালীখাতুন | ২৭ | জং-মোঃআমিরম্নলইসলাম | ০২ | নগরঘাটা |
16. | মোসাঃছালমাবেগম | ২৭ | জং-মোঃফজরআলীদালাল | ০২ | নগরঘাটা |
17. | বিলকিসখাতুন | ২৫ | জং-মোঃবুসত্মানআলী | ০২ | নগরঘাটা |
18. | মোসাঃসেলিনাখাতুন | ২৫ | জং-মোঃজিয়াউররহমান | ০২ | নগরঘাটা |
19. | মোসাঃরেবেকাখাতুন | ২৬ | জং-আরশাদআলীসরদার | ০২ | নগরঘাটা |
20. | মোসাঃশাহানারাখাতুন | ৩৮ | পিংমৃততমেজউদ্দীন | ০২ | নগরঘাটা |
21. | মোসাঃশিরিনাখাতুন | ৩০ | পিং-মোঃগোলামমোসত্মফা | ০২ | নগরঘাটা |
22. | হালিমাবেগম | ২৬ | জং-মোঃহাফিজুরইসলাম | ০২ | নগরঘাটা |
23. | মর্জিনাবেগম | ৩৬ | জং-শেরআলীদালাল | ০২ | নগরঘাটা |
24. | মোসাঃহাচিনাখাতুন | ২৩ | পিং-মোঃকচিমোড়ল | ০২ | নগরঘাটা |
25. | মোসাঃরম্নমাবেগম | ২৬ | জং-মোঃকামরম্নলহাসান | ০৩ | নগরঘাটা |
26. | মোসাঃরওশনারাবেগম | ৩৫ | জং-মোঃরফিকুলইসলাম | ০৩ | নগরঘাটা |
27. | মোসাঃনাজমাবেগম | ৩৫ | জং-মোঃআজগরগাইন | ০৩ | নগরঘাটা |
28. | তাছলিমাপারভীন | ২২ | জং-মোঃজাকিরহোসেন | ০৩ | নগরঘাটা |
29. | মোসাঃকোহিনুরবেগম | ৩৯ | জং-মোঃবিলস্নালহোসেন | ০৩ | নগরঘাটা |
30. | জাহানারাখাতুন | ২৪ | জং-মোঃশহিদুলইসলাম | ০৩ | নগরঘাটা |
31. | গোলাপীরাণী | ৩৩ | জং-সুনিলদাস | ০৩ | নগরঘাটা |
32. | আছমাখানম | ২৮ | জং-মোসত্মফাকালাম | ০৩ | নগরঘাটা |
33. | রেবেকাখাতুন | ৩৯ | জং-আয়ুবআলী | ০৩ | নগরঘাটা |
34. | ফতেমাখাতুন | ২২ | পিং-মোঃমতিয়াররহমান | ০৩ | নগরঘাটা |
35. | সাহানারাখাতুন | ২০ | পিং-কওছারআলী | ০৩ | নগরঘাটা |
36. | শিউলিখাতুন | ২৩ | জং-গুলিস্থান | ০৩ | নগরঘাটা |
37. | ¯^cœv রাণীপাল | ২৭ | জং-সঞ্জয়কুমারপাল | ০৩ | নগরঘাটা |
38. | মোসাঃজোহরাবেগম | ৩৮ | জং-মোঃশামছুররহমান | ০৩ | নগরঘাটা |
39. | রহিমাখাতুন | ৩২ | জং-মোঃসিরাজুলইসলাম | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
40. | পারম্নলখাতুন | ৩২ | জং-মোঃসিরাজুলসরদার | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
41. | সুফিয়াখাতুন | ২২ | জং-সফিকুলইসলাম | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
42. | ঝরনাবেগম | ৩৩ | জং-মোঃরহিমসরদার | ০৪ | ভৈরবনগর |
43. | অসীমাসরকার | ২৭ | জং-অরম্ননসরকার | ০৪ | ভৈরবনগর |
44. | হাফিজাখাতুন | ২২ | জং-মোঃওবায়দুররহমান | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
45. | মমতাজখাতুন | ২৩ | পিং-মোঃরশিদমোড়ল | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
46. | ফেরদৌসীখাতুন | ২০ | পিং-আনছারআলী | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
47. | মোসাঃসেলিনাখাতুন | ৩১ | জং-মোঃতকব্বরআলীমোড়ল | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
48. | মোসাঃছাবিনাখাতুন | ২৫ | জং-মোঃশরিফহোসেনসরদার | ০৪ | মিঠাবাড়ী |
49. | শাহানারাবেগম | ৩৯ | জং-মোঃসিদ্দিকুররহমানমোড়ল | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
50. | সাজেদাবেগম | ৩২ | জং-মোঃখলিলসরদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
51. | রোকেয়াবেগম | ৩৯ | জং-মোঃমোক্তারআলীসরদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
52. | বিউটিখাতুন | ২৪ | জং-মোঃআঃরশিদসরদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
53. | শাহানারাবেগম | ৩৫ | জং-মোঃআসাদুজ্জামান | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
54. | মেহেরম্নননেছা | ২৮ | পিং-মোঃমোসলেমআলীসরদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
55. | তাছলিমাখাতুন | ২৫ | পিং-মিকাইলমোড়ল | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
56. | সুফিায়াখাতুন | ২২ | পিং-ছলেমানগোলদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
57. | মোসাঃতানজিলাবেগম | ২৪ | জং-মোঃশফিকুলইসলাম | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
58. | নার্গীসবেগম | ৩৫ | জং-মোঃআজহারম্নলসরদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
59. | রেহেনাবেগম | ৩৫ | জং-মোঃআনারম্নলইসলাম | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
60. | মোসাঃসেলিনাবেগম | ২৩ | জং-মোঃনজরম্নলইসলামমোড়ল | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
61. | মোসাঃনাছিমাবেগম | ২৭ | জং-মোঃরহিমসরদার | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
62. | মোসাঃরহিমাখাতুন | ২৪ | জং-মোঃমনিরম্নলইসলাম | ০৫ | মিঠাবাড়ী |
63. | সাহিদাখাতুন | ২৭ | জং-ঈমানহোসেন | ০৬ | নিমতলা |
64. | অর্চনাবিশ্বাস | ২৭ | জং-শিববিশ্বাস | ০৬ | রথখোলা |
65. | শারমিনখাতুন | ২৩ | পিং-মুক্তারআলী | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
66. | রম্নবিনাখাতুন | ৩০ | জং-ঈমানআলী | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
67. | কুলছুমবেগম | ৩৩ | জং-লুৎফররহমান | ০৬ | রথখোলা |
68. | তানজিলাখাতুন | ৩০ | জং-শফিকুলইসলাম | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
69. | মরিয়মখাতুন | ২৫ | জং-মোঃইদ্রিসগোলদার | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
70. | সুনিতাসরকার | ৩২ | জং-প্রদীপসরকার | ০৬ | নিমতলা |
71. | সাজিদাখাতুন | ২৫ | জং-মোঃশফিকুলইসলাম | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
72. | ফাতেমাখাতুন | ২৩ | জং-মোঃআসাদুলইসলাম | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
73. | পূর্নিমারাণী | ২৪ | জং-সরজিতসরদার | ০৬ | রথখোলা |
74. | আলেয়াখাতুন | ২৫ | পিং-ফজরআলীগাজী | ০৬ | নগরঘাটা |
75. | নমিতারাণীবৈরাগী | ৩০ | জং-মঙ্গলকুমারবৈরাগী | ০৬ | দঃনগরঘাটা |
76. | মোসাঃরাশিদাবেগম | ২৮ | জং-মোঃআনারম্নলগাজী | ০৬ | নিমতলা |
77. | রেবেকাসুলতানা | ২৪ | জং-মফিজুলইসলাম | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
78. | মমতাজবেগম | ৩২ | জং-কিরামতআলীসরদার | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
79. | মোসাঃরোনজিলাখাতুন | ২৫ | জং-শাহিনুররহমান | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
80. | শাহনাজপারভীন | ২৭ | পিং-আঃমজিদসরদার | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
81. | রত্না | ২২ | জং-ফারম্নকগাজী | ০৭ | নগরঘাটা |
82. | নাছিমাবেগম | ৩০ | জং-মোঃকামরম্নলসরদার | ০৭ | মঠবাড়ী |
83. | রাশিদাবিবি | ৩২ | জং-মোঃমুজিবররহমানসরদার | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
84. | জোসনাখাতুন | ৩৫ | জং-মোঃমোহরআলীসরদার | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
85. | মলিস্নকামন্ডল | ২৪ | জং-দুঃখীরামমন্ডল | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
86. | মোসাঃশেফালীখাতুন | ২৮ | জং-মনিরম্নলইসলাম | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
87. | নাছিমাবেগম | ৩০ | জং-মোঃনজরম্নলইসলাম | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
88. | ফতেমাখাতুন | ৩০ | জং-মোঃরউফমোড়ল | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
89. | মরিয়মবিবি | ৩২ | জং-মোঃমোয়াজ্জেনসরদার | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
90. | ¯^cœv মন্ডল | ২১ | পিং-নরেনমন্ডল | ০৭ | নগরঘাটা |
91. | তাছলিমাখাতুন | ২০ | পিং-আঃখালেকসরদার | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
92. | রেহেনাবেগম | ২২ | পিং-শামছদ্দীনমোড়ল | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
93. | মোসাঃমুসলিমাখাতুন | ২৫ | জং-মোঃহযরতআলীসরদার | ০৭ | মঠবাড়ী |
94. | তাছলিমাখাতুন | ৩৭ | জং-মোঃসিরাজুলইসলাম | ০৭ | দঃনগরঘাটা |
95. | রিজিয়াখাতুন | ২৮ | জং-শফিকুল | ০৮ | কাপাশডাঙ্গা |
96. | শিখামন্ডল | ২৮ | জং-তপনমন্ডল | ০৮ | কাপাশডাঙ্গা |
97. | ফুলমতিসরকার | ৩৬ | জং-অরবিন্দুসরকার | ০৮ | আসাননগর |
98. | যমুনামুন্ডা | ৩৬ | জং-বিশ্বনাথমুন্ডা | ০৮ | আসাননগর |
99. | জোসনাসরকার | ৩৫ | জং-সম্ভুসরকার | ০৮ | কাপাশডাঙ্গা |
100. | উন্নতিমন্ডল | ৩৫ | জং-বিমলমন্ডল | ০৮ | কাপাশডাঙ্গা |
101. | চায়নাবাছাড় | ৩২ | জং-গোপালবাছাড় | ০৮ | কাপাশডাঙ্গা |
102. | শম্পারাণীমন্ডল | ৩৩ | জং-রবীন্দ্রনাথমন্ডল | ০৮ | কাপাশডাঙ্গা |
103. | জবেদাখাতুন | ৩৫ | জং-মোঃআনিছুররহমান | ০৮ | আসাননগর |
104. | ঝর্ণাবেগম | ৩৩ | জং-মোঃসুমনশেখ | ০৯ | গোয়ালপোতা |
105. | মালঞ্চরাণীমন্ডল | ২৮ | জং-অসিমকুমারমন্ডল | ০৯ | হরিনখোলা |
106. | হরিদাসীমন্ডল | ৩১ | জং-দেবনাথমন্ডল | ০৯ | হরিনখোলা |
107. | লড়্গীরাণীমন্ডল | ৩৪ | জং-লীলাপদমন্ডল | ০৯ | হরিনখোলা |
108. | দিপালীমন্ডল | ৩৫ | জং-প্রশানত্মমন্ডল | ০৯ | হরিনখোলা |
109. | ভারতীমুন্ডা | ৩২ | জং-তেজেনমুন্ডা | ০৯ | হরিনখোলা |
110. | গান্ধারীতরফদার | ৩৯ | জং-সুখরঞ্জনতরফদার | ০৯ | হরিনখোলা |
111. | মাধুরীঢালী | ২৩ | পিং-শুধাংশুঢালী | ০৯ | গোয়ালপোতা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS