এক নজরে০২ নং নগরঘাটা ইউনিয়নের পরিচিতিঃ
১ | আয়তন | ২৬.৪২ বর্গকিলোমিটার |
|
|
|
২ | মৌজা সংখ্যা | ০৬টি |
|
|
|
৩ | গ্রামের সংখ্যা | ২৩টি |
|
|
|
৪ | খানা | ৪০৪৫টি |
|
|
|
৫ | লোকসংখ্যা | পুরুষ ১১,০১২ | মহিলা ১১,৪৬৯ | মোট ২২,৪৮১ |
|
৬ | ভিজিডি কার্ড | ১১১ জন |
|
|
|
৭ | বয়স্কভাতা কার্ড | ৩৯২ জন |
|
|
|
৮ | বিধবাভাতা কার্ড | ২২৮ জন |
|
|
|
৯ | প্রতিবন্ধীভাতা কার্ড | ৪২ জন |
|
|
|
১০ | মাতৃত্বকালীনভাতা কার্ড | ২৬টি |
|
|
|
১১ | টি,আর | ১৪ মেঃ টন |
|
|
|
১২ | জি,আর | নাই |
|
|
|
১৩ | অতিদরিদ্রদের কর্মসূচী | ২০০৯-২০১০=১০৫জন | ২০১০-২০১১=১৫১জন |
|
|
১৪ | কাবিখা | ২০০৯-২০১০=৪০ মেঃটন | ২০১০-২০১১= | ২০১১-২০১২= | ২০১২-২০১৩= |
১৫ | রাস্তা | জাতীয় সড়ক=৩কিঃমিঃ | এলজিইডি সড়ক=১১কিঃমিঃ | এইচ.বি.বি=২২কিঃমিঃ | কাচা=৭০ কিঃমিঃ |
১৬ | ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টার | নাই |
|
|
|
১৭ | খেয়াঘাট | নাই |
|
|
|
১৮ | বাঁধ | ৭ কিঃমিঃ |
|
|
|
১৯ | স্লুইজ গেট | ০১টি |
|
|
|
২০ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | সরকারী -০৭টি | বে-সরকারী -০৭টি |
|
|
২১ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩টি |
|
|
|
২২ | মাদ্রাসা | ০১টি(আলীম) |
|
|
|
২৩ | এতিমখানা | নাই |
|
|
|
২৪ | স্বাস্থসেবা কেন্দ্র | ০১টি |
|
|
|
২৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০২টি |
|
|
|
২৬ | মসজিদ | ৩০টি |
|
|
|
২৭ | কর্মরত এনজিও | ০২টি |
|
|
|
২৮ | তথ্যসেবা কেন্দ্র | ০১টি |
|
|
|
২৯ | ভোটার সংখ্যা | ১২,০০০ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS