যুব উন্নয়ন কার্যক্রম
নগরঘাটা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | গ্রামের নাম | বই নং | মনত্মব্য |
০১ | তাছের সরদার | নগরঘাটা | ১৮/১ |
|
০২ | রত্না মন্ডল | নগরঘাটা | ১৯ |
|
০৩ | জব্বার দালাল | নগরঘাটা | ২০ |
|
০৪ | মাজেদা খাতুন | নগরঘাটা | ২১ |
|
০৫ | জাহাঙ্গীর হোসেন | নগরঘাটা | ২২ |
|
০৬ | খায়রম্নননেছা | নগরঘাটা | ২৩ |
|
০৭ | নিমা ইদাস | নগরঘাটা | ২৪ |
|
০৮ | নুর ইসলাম | মিঠাবাড়ী | ২৫ |
|
০৯ | জেসমিননাহার | নগরঘাটা | ২৬ |
|
১০ | কুশ কুমার | রথখোলা | ২৭ |
|
১১ | খাদিজা বেগম | নগরঘাটা | ২৯ |
|
১২ | নমিতা রায় | অসাননগর | ৩০ |
|
১৩ | আনিছুর রহমান | মিঠাবাড়ী | ৩২ |
|
১৪ | ছমেদা খাতুন | চকারকান্দা | ২৫৬ |
|
১৫ | ছরিমন বিবি | চকারকান্দা | ২৫৭ |
|
১৬ | নাজমা খাতুন | নগরঘাটা | ২৫৮ |
|
১৭ | তহিদুজ্জামান | নগরঘাটা | ২৫৯ |
|
১৮ | রমেশ মন্ডল | নগরঘাটা | ২৬০ |
|
১৯ | মোমেনা খাতুন | নগরঘাটা | ২৬১ |
|
২০ | মনিরা খাতুন | নগরঘাটা | ২৬২ |
|
২১ | রাধা রাণী মন্ডল | রথখোলা | ২৬৩ |
|
২২ | সাগর সরকার | নিমতলা | ৩৯৯/১ |
|
২৩ | আব্দুর রাজ্জাক | নগরঘাটা | ৪০১ |
|
২৪ | মোঃ সেলিম | নগরঘাটা | ৪০৩ |
|
২৫ | ফজলা আনছারী | নগরঘাটা | ৪০৪ |
|
২৬ | জাহানারা | নগরঘাটা | ৪৮০ |
|
২৭ | সফিকুল ইসলাম | নগরঘাটা | ৪৮১ |
|
২৮ | সামাদ মোড়ল | নগরঘাটা | ৪৮২ |
|
২৯ | আবুল সানা | নগরঘাটা | ৪৮৩ |
|
৩০ | হাফিজুর রহমান | নগরঘাটা | ৪৮৪ |
|
৩১ | নবকুমার সরকার | নগরঘাটা | ৪৮৫ |
|
৩২ | আনন্দ মন্ডল | কাপাশডাঙ্গা | ৪৮৬ |
|
৩৩ | তারক নাথ রায় | আসাননগর | ৪৮৭ |
|
৩৪ | আলেয়া খাতুন | নগরঘাটা | ৪৮৯ |
|
৩৫ | মহিদার রহমান | নগরঘাটা | ৬৩৩ |
|
৩৬ | জাহানারা খাতুন | নগরঘাটা | ৬৩৪ |
|
৩৭ | কোমল পাল | নগরঘাটা | ৬৩৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS