২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে “অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী খাতে গৃহীত স্কীমের তালিকাঃ
১। | নগরঘাটাকালীবাড়ীহতেরজশেখেরবাড়ীপর্যনত্মরাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৭৩,০০০ |
|
২। | মিঠাবাড়ীখালেকেরজমিহতেপুটিমারীকালভার্ট পর্যনত্ম রাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৮০,০০০ |
|
৩। | দঃনগরঘাটাবদরউদ্দীনমোড়লেরবাড়ীহতেমুহুরীরবাড়ীপর্যনত্ম রাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৮০,০০০ |
|
৪। | নগরঘাটাআতাতলাঘাটহতেআলীপুরপ্রাইমারীস্কুলপর্যনত্মরাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৭৩,০০০ |
|
৫। | মিঠাবাড়ীরমজানেরবাড়ীহতেজনাবসরদারেরবাড়ীপর্যনত্ম রাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৮০,০০০ |
|
৬। | কাপাশডাঙ্গাবঙ্গবন্ধুপেশাভিত্তিকমাধ্যমিকবিদ্যালয়েরমাঠভরাট। | ২,৮০,০০০ |
|
|
| ১৬,৬৬,০০০ |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে “অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী খাতে গৃহীত স্কীমের তালিকাঃ
১। | নগরঘাটাকালীবাড়ীহতেরজশেখেরবাড়ীপর্যনত্মরাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৭৩,০০০ |
|
২। | মিঠাবাড়ীখালেকেরজমিহতেপুটিমারীকালভার্ট পর্যনত্ম রাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৮০,০০০ |
|
৩। | দঃনগরঘাটাবদরউদ্দীনমোড়লেরবাড়ীহতেমুহুরীরবাড়ীপর্যনত্ম রাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৮০,০০০ |
|
৪। | নগরঘাটাআতাতলাঘাটহতেআলীপুরপ্রাইমারীস্কুলপর্যনত্মরাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৭৩,০০০ |
|
৫। | মিঠাবাড়ীরমজানেরবাড়ীহতেজনাবসরদারেরবাড়ীপর্যনত্ম রাসত্মাপুনঃনির্মান। | ২,৮০,০০০ |
|
৬। | কাপাশডাঙ্গাবঙ্গবন্ধুপেশাভিত্তিকমাধ্যমিকবিদ্যালয়েরমাঠভরাট। | ২,৮০,০০০ |
|
|
| ১৬,৬৬,০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস