২০১২ -২০১৩ অর্থ বছরে টিআর হতে বাসত্মবায়িত প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দের পরিমান নিম্মে দেওয়া হলঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দেরপরিমান | মনত্মব্য |
১। | মিঠাবাড়ীউত্তরপাড়াঈদগাহসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
২। | ভৈরবনগরজামেমসজিদসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
৩। | নগরঘাটামাদ্রাসাজামেমসজিদসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
৪। | নগরঘাটামধুরবাড়ীহতেশহিদুলেরবাড়ীপর্যনত্মসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
৫। | দঃনগরঘাটাঈদগাহসংস্কার। | ৩মেঃটন |
|
৬। | নগরঘাটাহাড়কাটামতিয়ারেরজমিহতেহায়দারেরজমিপর্যনত্মরাসত্মাসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
৭। | নগরঘাটাগাবতলানতুনমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
৮। | নগরঘাটাহাজরাতলাজামেমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
৯। | নগরঘাটাদুলালঘটকেরবাড়ীহতেছমিরগাজীরবাড়ীপর্যনত্মরাসত্মাসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
১০। | নগরঘাটাশফিমাষ্টারেরবাড়ীরপাশেজামেমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
|
| ১৬মেঃটন |
|
২০১২ -২০১৩ অর্থ বছরে টিআর হতে বাসত্মবায়িত প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দের পরিমান নিম্মে দেওয়া হলঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দেরপরিমান | মনত্মব্য |
১। | মিঠাবাড়ীউত্তরপাড়াঈদগাহসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
২। | ভৈরবনগরজামেমসজিদসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
৩। | নগরঘাটামাদ্রাসাজামেমসজিদসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
৪। | নগরঘাটামধুরবাড়ীহতেশহিদুলেরবাড়ীপর্যনত্মসংস্কার। | ২মেঃটন |
|
৫। | দঃনগরঘাটাঈদগাহসংস্কার। | ৩মেঃটন |
|
৬। | নগরঘাটাহাড়কাটামতিয়ারেরজমিহতেহায়দারেরজমিপর্যনত্মরাসত্মাসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
৭। | নগরঘাটাগাবতলানতুনমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
৮। | নগরঘাটাহাজরাতলাজামেমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
৯। | নগরঘাটাদুলালঘটকেরবাড়ীহতেছমিরগাজীরবাড়ীপর্যনত্মরাসত্মাসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
১০। | নগরঘাটাশফিমাষ্টারেরবাড়ীরপাশেজামেমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটন |
|
|
| ১৬মেঃটন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস